|
Dettagli:
Termini di pagamento e spedizione:
|
| Peso: | 3000 kg | Lunghezza: | 3100 millimetri |
|---|---|---|---|
| Pressione operativa: | 160-180 Kg/cm2 | Flusso di olio richiesto: | 170-220 L/min |
| Tasso di impatto: | 250-400 giri al minuto | Diametro di Hosepipe: | 1 pollice |
| Diametro dell'asta: | 155 millimetri | Escavatore adatto: | 28-40 tonnellate |
| Diametro dello scalpello: | 155 millimetri | Componenti principali: | Motore |
| Tipo: | Interruttori idraulici | Intervallo di pressione: | 160-180 bar |
| Intervallo di flusso: | 170-220 l/min | Frequenza di impatto: | 250-400 bpm |
| Dimensione del tubo: | 1 pollice | ||
| Evidenziare: | EC290 EC360 Hydraulic Rock Breaker,28-40 Ton Excavator Hydraulic Hammer,160-180kg/cm2 Operating Pressure Stone Breaker |
||
| Item/Model | Weight (kg) | Length (mm) | Pressure (bar) | Flow (lpm) | Rate (bmp) | Hose (inch) | Chisel (mm) | Suit (ton) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| JSB100 | 100 | 1000 | 90-120 | 15-25 | 900-1400 | 1/2 | 40 | 0.8-2.0 |
| JSB200 | 167 | 1300 | 90-120 | 20-40 | 700-1200 | 1/2 | 45 | 1.2-3.0 |
| JSB300 | 194 | 1400 | 90-120 | 25-50 | 600-1100 | 1/2 | 53 | 2.5-4.5 |
| JSB400 | 363 | 1700 | 110-140 | 40-70 | 500-900 | 1/2 | 68/70 | 4-7 |
| JSB600 | 450 | 1750 | 110-160 | 50-90 | 500-800 | 1/2 | 75 | 6-9 |
| JSB800 | 730 | 2100 | 120-170 | 60-100 | 400-700 | 3/4 | 85 | 7-14 |
| JSB900 | 970 | 2400 | 150-170 | 80-120 | 400-700 | 3/4 | 100 | 11-16 |
| JSB1600 | 1950 | 2700 | 160-180 | 120-160 | 400-700 | 1 | 135 | 19-26 |
| JSB1900 | 2050 | 2860 | 160-180 | 130-170 | 400-600 | 1 | 140 | 19-26 |
| JSB3500 | 3000 | 3100 | 160-180 | 170-220 | 250-400 | 1 | 155 | 28-40 |
| JSB4500 | 3300 | 3286 | 160-180 | 200-300 | 250-350 | 1 ¼ | 165 | 36-45 |
| JSB5000 | 4250 | 3800 | 160-180 | 210-290 | 200-350 | 1 ¼ | 175 | 40-55 |
| JSB5000 | 4900 | 3700 | 180-220 | 220-300 | 200-250 | 1 ¼ | 185 | 50-60 |
| JSB6000 | 5400 | 4200 | 200-240 | 230-320 | 150-200 | 1 ¼ | 195 | 55-65 |
| JSB6500 | 7400 | 4300 | 200-240 | 320-490 | 150-200 | 1 ¼ | 205 | 65-100 |
Persona di contatto: Scott Ning
Telefono: 86 535 2132368
Fax: 86-535-2132368
700-1200Bpm interruttore di pietra idraulico, martello ragionevole dell'interruttore della roccia
l'escavatore Hydraulic Hammer With di 36T completamente ha accluso l'alloggio
Pinza rotante per mini escavatore da 800 litri per la movimentazione di rottami di acciaio
Benna a benna idraulica per gru oscillante per rottami da 18-25 tonnellate
Chatarra Steel Plant Idraulico Mutipetals Scrap Handing Grab Per Gru Rotante
Una scorza d'arancia girante idraulica da 800 litri attacca il collegamento
Escavatore sostituibile Metal Stump Shears della lama per PC200 PC210 PC220
Pulverizer idraulico Eagle Metal Shear 20Tons 42Tons di Demolition Shear Attachment dell'escavatore
Escavatore da 20 tonnellate Forbici idrauliche rotanti da 360 gradi che aprono 600mm
Il metallo di demolizione di Steel Cutting Shear dell'escavatore tosa 360 gradi